FRISSÍTÉS IDŐPONTJA: 2024-10-05 23:54:26
Nők: Táv: 23 km
|
||||||
H. | Név | Telj.
ideje | Idő
különbség | Rajt-
szám | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kóródi Ágnes | 02:02:11 | 00:00:00 | 044 | ||
2 | Szabó Vivien | 02:05:35 | 00:03:24 | 018 | ||
3 | Hegyi-Sági Adrienn | 02:08:13 | 00:06:02 | 007 | ||
4 | Fűrész Edit | 02:11:19 | 00:09:08 | 036 | ||
5 | Barabás Viktória | 02:17:01 | 00:14:50 | 012 | ||
6 | Tóth-Sallai Timea | 02:17:56 | 00:15:45 | 024 | ||
7 | Zalud Jenna | 02:21:51 | 00:19:40 | 047 | ||
8 | Michtiov Emese | 02:21:58 | 00:19:47 | 022 | ||
9 | Viczián-Cseh Lilla | 02:21:59 | 00:19:48 | 040 | ||
10 | Lőrinczy Judit | 02:24:14 | 00:22:03 | 011 | ||
11 | Koncz Andrea | 02:30:35 | 00:28:24 | 090 | ||
12 | Balogh Piroska | 02:33:56 | 00:31:45 | 061 | ||
13 | Bori Zsuzsanna | 02:36:25 | 00:34:14 | 062 | ||
14 | Kővári Szilvia | 02:38:07 | 00:35:56 | 013 | ||
15 | Kanabé Emese | 02:39:48 | 00:37:37 | 055 | ||
16 | Zorigt Burtejin | 02:40:01 | 00:37:50 | 056 | ||
17 | Dolgos Veronika | 02:42:55 | 00:40:44 | 025 | ||
18 | Falus Adrienn Dönci | 02:44:23 | 00:42:12 | 106 | ||
19 | Pál Tímea | 02:45:13 | 00:43:02 | 023 | ||
20 | Kis Viktoria | 02:45:19 | 00:43:08 | 092 | ||
21 | Sléber Judit | 02:47:03 | 00:44:52 | 032 | ||
22 | Mező Szilvia | 02:47:58 | 00:45:47 | 108 | ||
23 | Balogh Kata | 02:48:11 | 00:46:00 | 020 | ||
24 | Dr. Magyar Zsuzsa | 02:48:48 | 00:46:37 | 039 | ||
25 | Király Katalin | 02:49:59 | 00:47:48 | 034 | ||
26 | Bintinger Alexandra | 02:50:17 | 00:48:06 | 068 | ||
27 | Bursakova Anna | 02:52:30 | 00:50:19 | 005 | ||
28 | Kelemen Anett | 02:54:22 | 00:52:11 | 052 | ||
29 | Czukovács Anett | 02:56:28 | 00:54:17 | 102 | ||
30 | Haypál Orsi | 02:56:43 | 00:54:32 | 083 | ||
31 | Kadaravek Judit | 02:57:45 | 00:55:34 | 051 | ||
32 | Tamaskovics Erika | 02:57:46 | 00:55:35 | 063 | ||
33 | Dr Kis-Gál Írisz | 03:02:43 | 01:00:32 | 045 | ||
34 | Csonka Dóra | 03:07:20 | 01:05:09 | 067 | ||
35 | Anna Yurkina | 03:09:30 | 01:07:19 | 004 | ||
36 | Tornyai Kata | 03:13:48 | 01:11:37 | 115 | ||
37 | Moksony Eszter | 03:14:50 | 01:12:39 | 111 | ||
38 | Csordás Boglárka | 03:15:40 | 01:13:29 | 064 | ||
39 | Siklódi Enikő | 03:19:45 | 01:17:34 | 073 | ||
40 | Mezei Tímea | 03:22:16 | 01:20:05 | 091 | ||
41 | Müller Bernadett | 03:27:27 | 01:25:16 | 019 | ||
42 | Kópis Katalin | 03:27:27 | 01:25:16 | 021 |
Férfiak: Táv: 23 km
|
||||||
H. | Név | Telj.
ideje | Idő
különbség | Rajt-
szám | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strifler Attila | 01:39:11 | 00:00:00 | 008 | ||
2 | Schmidt Norbert | 01:40:54 | 00:01:43 | 001 | ||
3 | Tuboly Bence | 01:43:40 | 00:04:29 | 076 | ||
4 | Murányi Gábor | 01:45:37 | 00:06:26 | 079 | ||
5 | Horváth Zoltán | 01:46:04 | 00:06:53 | 114 | ||
6 | Szkridon Gellért | 01:50:08 | 00:10:57 | 057 | ||
7 | Zsédely Roland | 01:53:13 | 00:14:02 | 014 | ||
8 | Lencse Gábor | 01:53:58 | 00:14:47 | 038 | ||
9 | Horváth István | 01:54:39 | 00:15:28 | 075 | ||
10 | Kiss Dániel | 01:57:12 | 00:18:01 | 037 | ||
11 | Farkas Árpád | 02:02:37 | 00:23:26 | 043 | ||
12 | Balog Áron | 02:03:24 | 00:24:13 | 002 | ||
13 | Aleksei Khakhulin | 02:06:52 | 00:27:41 | 003 | ||
14 | Hegedűs Miklós | 02:08:00 | 00:28:49 | 042 | ||
15 | Zsohár Péter | 02:11:02 | 00:31:51 | 110 | ||
16 | Balogh Ferenc | 02:11:50 | 00:32:39 | 071 | ||
17 | Csapó Gábor | 02:11:53 | 00:32:42 | 030 | ||
18 | Bánki Norbert | 02:12:25 | 00:33:14 | 081 | ||
19 | Sélley Gábor | 02:12:43 | 00:33:32 | 046 | ||
20 | Benda Ferenc | 02:13:02 | 00:33:51 | 094 | ||
21 | Dr. Szász Bendegúz Árpád | 02:13:35 | 00:34:24 | 035 | ||
22 | Reicher Norbert | 02:13:41 | 00:34:30 | 026 | ||
23 | Hegyi Attila | 02:16:31 | 00:37:20 | 009 | ||
24 | Ispán Zsolt | 02:17:58 | 00:38:47 | 077 | ||
25 | Stephan Thron | 02:19:02 | 00:39:51 | 016 | ||
26 | Lesi Zoltan | 02:19:33 | 00:40:22 | 109 | ||
27 | Prigyeni László | 02:20:21 | 00:41:10 | 015 | ||
28 | Szabolcs Erdővölgyi | 02:20:46 | 00:41:35 | 060 | ||
29 | Jáni Angyal | 02:21:12 | 00:42:01 | 017 | ||
30 | Deák András | 02:26:52 | 00:47:41 | 107 | ||
31 | Árvai Krisztián | 02:27:51 | 00:48:40 | 006 | ||
32 | Varga István János | 02:28:10 | 00:48:59 | 096 | ||
33 | Jelenek Ferenc | 02:28:37 | 00:49:26 | 087 | ||
34 | Kővári Sándor | 02:30:35 | 00:51:24 | 084 | ||
35 | Fitzl Csaba | 02:31:17 | 00:52:06 | 098 | ||
36 | Skolnik András | 02:31:33 | 00:52:22 | 080 | ||
37 | Cservák György | 02:32:14 | 00:53:03 | 048 | ||
38 | Végi Tamás | 02:33:05 | 00:53:54 | 041 | ||
39 | Buza Ákos | 02:34:01 | 00:54:50 | 033 | ||
40 | Szűcs Zsolt | 02:34:35 | 00:55:24 | 088 | ||
41 | Páyer Imre | 02:35:32 | 00:56:21 | 082 | ||
42 | Móricz Máté | 02:36:27 | 00:57:16 | 010 | ||
43 | Lubiczki Zsolt | 02:38:04 | 00:58:53 | 054 | ||
44 | Watanabe Kyoji | 02:38:10 | 00:58:59 | 085 | ||
45 | PÖDÖR BÁLINT | 02:38:20 | 00:59:09 | 049 | ||
46 | Gombás Gábor | 02:39:02 | 00:59:51 | 028 | ||
47 | Huszár Tibor | 02:41:30 | 01:02:19 | 089 | ||
48 | Tóth László | 02:42:08 | 01:02:57 | 103 | ||
49 | Balla Sándor | 02:44:50 | 01:05:39 | 100 | ||
50 | Hideg Balázs | 02:45:58 | 01:06:47 | 074 | ||
51 | Németh Norbert | 02:46:12 | 01:07:01 | 065 | ||
52 | Nagy Frank | 02:46:35 | 01:07:24 | 105 | ||
53 | Dolgos Tamás | 02:50:17 | 01:11:06 | 069 | ||
54 | Kovács Ádám | 02:52:00 | 01:12:49 | 095 | ||
55 | Dolgos György | 02:54:49 | 01:15:38 | 099 | ||
56 | Stiller Mátyás | 02:56:02 | 01:16:51 | 093 | ||
57 | Agócs Róbert | 02:56:08 | 01:16:57 | 072 | ||
58 | Nagy Péter | 02:58:36 | 01:19:25 | 053 | ||
59 | Dénes Magor | 02:58:58 | 01:19:47 | 027 | ||
60 | Bor Iván | 03:01:38 | 01:22:27 | 104 | ||
61 | Rétlaki Gergely | 03:01:59 | 01:22:48 | 097 | ||
62 | Varga Zoltán | 03:05:01 | 01:25:50 | 086 | ||
63 | Kiss Istvan | 03:06:04 | 01:26:53 | 031 | ||
64 | Seres Gergely | 03:06:55 | 01:27:44 | 066 | ||
65 | Havasi Ádám | 03:06:56 | 01:27:45 | 059 | ||
66 | Diósi Péter | 03:10:44 | 01:31:33 | 113 | ||
67 | Pikó Attila | 03:12:28 | 01:33:17 | 112 | ||
68 | Cseke Zoltán | 03:14:57 | 01:35:46 | 116 | ||
69 | Pusztay Gábor | 03:16:19 | 01:37:08 | 101 | ||
70 | Laczkó-Dobos Péter | 03:32:53 | 01:53:42 | 029 | ||
71 | Somogyi Farkas Áron | 03:33:18 | 01:54:07 | 050 |
Nők: Táv: 10 km
|
||||||
H. | Név | Telj.
ideje | Idő
különbség | Rajt-
szám | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herczog Anna | 00:48:46 | 00:00:00 | 645 | ||
2 | Réz Eszter | 00:51:09 | 00:02:23 | 672 | ||
3 | Gaál-Csoma Enikő | 00:54:38 | 00:05:52 | 630 | ||
4 | Orgoványi Petra | 00:56:24 | 00:07:38 | 681 | ||
5 | Vonnák Dzsamila | 00:57:50 | 00:09:04 | 610 | ||
6 | Bognár Katalin | 00:58:04 | 00:09:18 | 678 | ||
7 | Nyikos Viktória | 00:59:35 | 00:10:49 | 658 | ||
8 | Homoróczki Éva | 01:02:23 | 00:13:37 | 634 | ||
9 | Legény Nikolett | 01:05:00 | 00:16:14 | 629 | ||
10 | Böröcz Réka | 01:05:13 | 00:16:27 | 626 | ||
11 | Dr. Bajzát Katalin | 01:05:16 | 00:16:30 | 686 | ||
12 | Trischberger Zsuzsanna | 01:07:08 | 00:18:22 | 680 | ||
13 | Vidovenyecz Gabriella | 01:07:13 | 00:18:27 | 627 | ||
14 | Hotzi Virág | 01:07:19 | 00:18:33 | 688 | ||
15 | Kovács-Fári Karolina Klára | 01:07:38 | 00:18:52 | 694 | ||
16 | dr. van der Meer Borbála | 01:07:54 | 00:19:08 | 685 | ||
17 | Balogné Tóth Boglárka | 01:08:15 | 00:19:29 | 661 | ||
18 | Orsolya Haller | 01:09:50 | 00:21:04 | 648 | ||
19 | Bacsa Evelin | 01:09:56 | 00:21:10 | 621 | ||
20 | Simon Brigitta | 01:10:23 | 00:21:37 | 659 | ||
21 | Kovács Anita | 01:10:28 | 00:21:42 | 649 | ||
22 | Németh Ágnes | 01:12:33 | 00:23:47 | 667 | ||
23 | Molnár Rita | 01:13:19 | 00:24:33 | 607 | ||
24 | Paál Éva | 01:14:01 | 00:25:15 | 631 | ||
25 | Wágner Lili | 01:15:07 | 00:26:21 | 660 | ||
26 | Szőke Eszter | 01:15:12 | 00:26:26 | 615 | ||
27 | Páyer-Lengyel Dóra | 01:15:18 | 00:26:32 | 662 | ||
28 | Bognárné Balogh Andrea | 01:15:36 | 00:26:50 | 646 | ||
29 | Nádházi Anna | 01:16:12 | 00:27:26 | 613 | ||
30 | Dr. Kazsimérszki Alida | 01:16:43 | 00:27:57 | 620 | ||
31 | Novák Drucza Dóra | 01:17:04 | 00:28:18 | 612 | ||
32 | Szatzker Viktória | 01:17:15 | 00:28:29 | 655 | ||
33 | Mózes Katalin | 01:17:23 | 00:28:37 | 632 | ||
34 | Szilágyi-Nagy Diána | 01:18:06 | 00:29:20 | 643 | ||
35 | Bahil Katalin | 01:19:03 | 00:30:17 | 647 | ||
36 | dr. Mészáros Erika | 01:20:18 | 00:31:32 | 619 | ||
37 | Kovács Szilvia | 01:20:22 | 00:31:36 | 609 | ||
38 | Mezei Katalin | 01:21:32 | 00:32:46 | 625 | ||
39 | Vinnai Dalma | 01:24:00 | 00:35:14 | 668 | ||
40 | Baranyi Andrea | 01:24:31 | 00:35:45 | 641 | ||
41 | Szabó Csabáné | 01:24:59 | 00:36:13 | 682 | ||
42 | Radics Laura | 01:26:46 | 00:38:00 | 633 | ||
43 | Ozsvárt Viktória | 01:29:57 | 00:41:11 | 697 | ||
44 | Kállay Rita | 01:30:33 | 00:41:47 | 638 | ||
45 | Kállay krisztina | 01:30:35 | 00:41:49 | 637 | ||
46 | Bende Helga | 01:34:37 | 00:45:51 | 642 | ||
47 | Ignacz Magdolna | 01:45:40 | 00:56:54 | 677 | ||
48 | Kövesdi Erzsébet | 01:52:26 | 01:03:40 | 651 |
Férfiak: Táv: 10 km
|
||||||
H. | Név | Telj.
ideje | Idő
különbség | Rajt-
szám | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Málits Péter | 00:39:59 | 00:00:00 | 623 | ||
2 | Allaga-Zsebeházi Tamás | 00:44:06 | 00:04:07 | 650 | ||
3 | Takács Balázs | 00:44:25 | 00:04:26 | 639 | ||
4 | Hámor Endre | 00:46:54 | 00:06:55 | 611 | ||
5 | Kiss Viktor | 00:47:45 | 00:07:46 | 664 | ||
6 | Kozmér Bálint | 00:48:14 | 00:08:15 | 618 | ||
7 | Bacsa Dominik | 00:50:55 | 00:10:56 | 671 | ||
8 | OVER Fred | 00:51:16 | 00:11:17 | 673 | ||
9 | Fülöp Norbert | 00:52:41 | 00:12:42 | 656 | ||
10 | Pók Ferenc | 00:53:09 | 00:13:10 | 657 | ||
11 | Nagy József | 00:53:11 | 00:13:12 | 653 | ||
12 | Gergely Bokodi-Oláh | 00:53:23 | 00:13:24 | 696 | ||
13 | Vámos Sándor | 00:53:36 | 00:13:37 | 628 | ||
14 | Ary Benedek | 00:54:33 | 00:14:34 | 689 | ||
15 | Borkovits Gábor | 00:56:33 | 00:16:34 | 622 | ||
16 | Herczeg József | 00:57:12 | 00:17:13 | 608 | ||
17 | Varga Zoltán | 00:58:31 | 00:18:32 | 640 | ||
18 | Balog Péter | 00:58:54 | 00:18:55 | 700 | ||
19 | Herczog Tamás | 00:59:18 | 00:19:19 | 690 | ||
20 | Neil Ghezzar | 01:00:12 | 00:20:13 | 602 | ||
21 | Lakatos Zsolt | 01:00:46 | 00:20:47 | 675 | ||
22 | Molnár Zoltán | 01:00:53 | 00:20:54 | 691 | ||
23 | Német-Bucsi Áron | 01:02:28 | 00:22:29 | 679 | ||
24 | Rostetter Márk | 01:05:25 | 00:25:26 | 684 | ||
25 | Guj Tamás Adrián | 01:05:33 | 00:25:34 | 699 | ||
26 | Pál-kovács Gábor | 01:05:44 | 00:25:45 | 601 | ||
27 | Baló Gyula | 01:06:31 | 00:26:32 | 652 | ||
28 | Badics István | 01:06:33 | 00:26:34 | 614 | ||
29 | Lawrence Dela Pena | 01:06:47 | 00:26:48 | 616 | ||
30 | Csapó Péter | 01:06:51 | 00:26:52 | 604 | ||
31 | Orbán András | 01:07:05 | 00:27:06 | 698 | ||
32 | Pintér Csaba | 01:07:17 | 00:27:18 | 676 | ||
33 | Mocsári Attila | 01:07:26 | 00:27:27 | 670 | ||
34 | Kovács Dénes | 01:07:47 | 00:27:48 | 695 | ||
35 | Vastag Ferenc | 01:07:54 | 00:27:55 | 669 | ||
36 | Pozderka Attila | 01:09:29 | 00:29:30 | 666 | ||
37 | Miklósi Gábor | 01:09:39 | 00:29:40 | 603 | ||
38 | Gombolai László | 01:11:24 | 00:31:25 | 605 | ||
39 | Dr. Radosztics Ákos | 01:11:38 | 00:31:39 | 665 | ||
40 | Tomas Riha | 01:11:51 | 00:31:52 | 617 | ||
41 | Körmendi Zoltán | 01:13:20 | 00:33:21 | 606 | ||
42 | Kováts András | 01:13:30 | 00:33:31 | 636 | ||
43 | Fejes Bálint | 01:13:34 | 00:33:35 | 687 | ||
44 | Tuncsik Csaba | 01:14:02 | 00:34:03 | 624 | ||
45 | Mészáros Csaba | 01:17:27 | 00:37:28 | 663 | ||
46 | Komár Krisztián | 01:17:37 | 00:37:38 | 635 | ||
47 | Sinka Endre | 01:18:56 | 00:38:57 | 654 | ||
48 | Szabó Csaba | 01:19:53 | 00:39:54 | 683 | ||
49 | Wágner Tamás | 01:22:47 | 00:42:48 | 693 | ||
50 | Mezei Sándor | 01:23:15 | 00:43:16 | 644 | ||
51 | Beke Attila | 01:37:26 | 00:57:27 | 674 |